Kalorien Äppel, Konserven, net gesüßt, mat derbäi Ascorbinsäure. Chemesch Zesummesetzung an Nahrungswäert.

Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert42 kCal1684 kCal2.5%6%g 4010
Proteinsg 0.17g 760.2%0.5%g 44706
Fatsg 0.1g 560.2%0.5%g 56000
Kuelenhydraterg 10.17g 2194.6%11%g 2153
Alimentarfaserg 1.1g 205.5%13.1%g 1818
Waasserg 88.22g 22733.9%9.3%g 2577
Äscheng 0.24~
Vitaminnen
Vitamin A, RE1 μg900 μg0.1%0.2%g 90000
Vitamin B1, Thiamin0.026 mg1.5 mg1.7%4%g 5769
Vitamin B2, Riboflavin0.03 mg1.8 mg1.7%4%g 6000
Vitamin B4, Cholin2.2 mg500 mg0.4%1%g 22727
Vitamin B5, pantothenesch0.041 mg5 mg0.8%1.9%g 12195
Vitamin B6, Pyridoxin0.027 mg2 mg1.4%3.3%g 7407
Vitamin B9, Folat3 μg400 μg0.8%1.9%g 13333
Vitamin C, ascorbesch21.2 mg90 mg23.6%56.2%g 425
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.16 mg15 mg1.1%2.6%g 9375
Vitamin K, Phylloquinon0.5 μg120 μg0.4%1%g 24000
Vitamin PP, NEE0.084 mg20 mg0.4%1%g 23810
Betaine0.4 mg~
Macronährstécker
Kalium, K74 mg2500 mg3%7.1%g 3378
Kalzium, Ca4 mg1000 mg0.4%1%g 25000
Magnesium, MG3 mg400 mg0.8%1.9%g 13333
Natrium, Na2 mg1300 mg0.2%0.5%g 65000
Schwiefel, S.1.7 mg1000 mg0.2%0.5%g 58824
Phosphor, P5 mg800 mg0.6%1.4%g 16000
Spuerelementer
Eisen, Fe0.23 mg18 mg1.3%3.1%g 7826
Mangan, Mn0.025 mg2 mg1.3%3.1%g 8000
Koffer, Cu27 μg1000 μg2.7%6.4%g 3704
Selen, Se0.3 μg55 μg0.5%1.2%g 18333
Zénk, Zn0.03 mg12 mg0.3%0.7%g 40000
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 9.39maximal 100 г
Glukose (Dextrose)g 2.3~
Maltosg 0.07~
Saccharoseg 1.13~
Fruktoseg 5.88~
Wesentlech Aminosaier
Arginin *g 0.005~
valineg 0.008~
Histidin *g 0.003~
Isoleucineg 0.006~
leucineg 0.01~
lysineg 0.01~
methionineg 0.002~
threonineg 0.006~
Tryptophang 0.002~
Phenylalaning 0.005~
Ersetzbar Aminosäuren
alaning 0.006~
Aspartinsäureg 0.028~
glycineg 0.006~
Glutaminsäureg 0.017~
Prolineg 0.006~
sering 0.007~
tyrosineg 0.003~
cysteineg 0.002~
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.008maximal 18.7 г
16: 0 Palmitikg 0.007~
18: 0 Stäreng 0.001~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.002min 16.8 г
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.002~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.014vu 11.2 op 20.60.1%0.2%
18: 2 Linoleikg 0.012~
18: 3 Linoleneschg 0.003~
Omega-3 Fettsäureng 0.003vu 0.9 op 3.70.3%0.7%
Omega-6 Fettsäureng 0.012vu 4.7 op 16.80.3%0.7%
 

Den Energiewäert ass 42 kcal.

  • Becher = 244 g (102.5 kCal)
Äppel, Konserven, net séiss, mat addéierter Ascorbinsäure räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Vitamin C - 23,6%
  • Vitamin C bedeelegt sech u Redox Reaktiounen, de Fonctionnement vum Immunsystem, fördert d'Absorption vun Eisen. Defizit féiert zu lockeren a bliedenden Zännfleesch, Nuesblutt duerch erhéicht Permeabilitéit a Zerbriechlechkeet vun de Bluttkapillaren.
Tags: Kalorie Inhalt 42 kcal, chemesch Zesummesetzung, Ernärungswäert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wat nëtzlech ass Äppeljus, Konserven, onséisseg, mat derbäi Ascorbinsäure, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Properties

Hannerlooss eng Äntwert