Wäisstéck Reis (asiatesch), gekacht

Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloresche Wäert97 kCal1684 kCal5.8%6%g 1736
Proteinsg 2.02g 762.7%2.8%g 3762
Fatsg 0.19g 560.3%0.3%g 29474
Kuelenhydraterg 20.09g 2199.2%9.5%g 1090
Alimentarfaserg 1g 205%5.2%g 2000
Waasserg 76.63g 22733.4%3.5%g 2966
Äscheng 0.07~
Vitaminnen
Vitamin B1, Thiamin0.02 mg1.5 mg1.3%1.3%g 7500
Vitamin B2, Riboflavin0.013 mg1.8 mg0.7%0.7%g 13846
Vitamin B4, Cholin2.1 mg500 mg0.4%0.4%g 23810
Vitamin B5, pantothenesch0.215 mg5 mg4.3%4.4%g 2326
Vitamin B6, Pyridoxin0.026 mg2 mg1.3%1.3%g 7692
Vitamin B9, Folat1 μg400 μg0.3%0.3%g 40000
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.04 mg15 mg0.3%0.3%g 37500
Vitamin PP, NEE0.29 mg20 mg1.5%1.5%g 6897
Macronährstécker
Kalium, K10 mg2500 mg0.4%0.4%g 25000
Kalzium, Ca2 mg1000 mg0.2%0.2%g 50000
Magnesium, MG5 mg400 mg1.3%1.3%g 8000
Natrium, Na5 mg1300 mg0.4%0.4%g 26000
Schwiefel, S.20.2 mg1000 mg2%2.1%g 4950
Phosphor, P8 mg800 mg1%1%g 10000
Spuerelementer
Eisen, Fe0.14 mg18 mg0.8%0.8%g 12857
Mangan, Mn0.262 mg2 mg13.1%13.5%g 763
Koffer, Cu49 μg1000 μg4.9%5.1%g 2041
Selen, Se5.6 μg55 μg10.2%10.5%g 982
Zénk, Zn0.41 mg12 mg3.4%3.5%g 2927
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 0.05maximal 100 г
Wesentlech Aminosaier
Arginin *g 0.168~
valineg 0.123~
Histidin *g 0.047~
Isoleucineg 0.087~
leucineg 0.167~
lysineg 0.073~
methionineg 0.047~
threonineg 0.072~
Tryptophang 0.023~
Phenylalaning 0.108~
Ersetzbar Aminosäuren
alaning 0.117~
Aspartinsäureg 0.19~
glycineg 0.092~
Glutaminsäureg 0.393~
Prolineg 0.095~
sering 0.106~
tyrosineg 0.067~
cysteineg 0.041~
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.039maximal 18.7 г
14: 0 Myristeschg 0.001~
16: 0 Palmitikg 0.033~
18: 0 Stäreng 0.003~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.07min 16.8 г0.4%0.4%
16: 1 Palmitoleikg 0.001~
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.07~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.069vu 11.2 op 20.60.6%0.6%
18: 2 Linoleikg 0.066~
18: 3 Linoleneschg 0.003~
Omega-3 Fettsäureng 0.003vu 0.9 op 3.70.3%0.3%
Omega-6 Fettsäureng 0.066vu 4.7 op 16.81.4%1.4%
 

Den Energiewäert ass 97 kcal.

  • Becher = 174 g (168.8 kCal)
Wäisstéck Reis (asiatesch), gekacht räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Mangan - 13,1%
  • Mangan bedeelegt sech un der Bildung vu Knach a Bindegewebe, ass Deel vun den Enzyme involvéiert am Metabolismus vun Aminosäuren, Kuelenhydrater, Catecholaminen; essentiel fir d'Synthese vu Cholesterin an Nukleotiden. Net genuch Konsommatioun gëtt begleet vun enger Verlangsamung am Wuesstum, Stéierungen am Fortpflanzungssystem, erhéicht Zerbriechlechkeet vu Knuewëss, Stéierunge vum Kuelenhydrater a Lipid Metabolismus.
Tags: Kaloriengehalt 97 kcal, chemesch Zesummesetzung, Ernärungswäert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wat nëtzlech ass Wäiss plakeg Reis (asiatesch), gekacht, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Properties

Hannerlooss eng Äntwert