Kaloriengehalt Séiss gréng Peffer, gehackt, gefruer, gekacht, ouni Salz. Chemesch Zesummesetzung an Nahrungswäert.

Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert18 kCal1684 kCal1.1%6.1%g 9356
Proteinsg 0.95g 761.3%7.2%g 8000
Fatsg 0.18g 560.3%1.7%g 31111
Kuelenhydraterg 3g 2191.4%7.8%g 7300
Alimentarfaserg 0.9g 204.5%25%g 2222
Waasserg 94.7g 22734.2%23.3%g 2400
Äscheng 0.27~
Vitaminnen
Vitamin A, RE15 μg900 μg1.7%9.4%g 6000
Vitamin B1, Thiamin0.051 mg1.5 mg3.4%18.9%g 2941
Vitamin B2, Riboflavin0.031 mg1.8 mg1.7%9.4%g 5806
Vitamin B5, pantothenesch0.023 mg5 mg0.5%2.8%g 21739
Vitamin B6, Pyridoxin0.108 mg2 mg5.4%30%g 1852
Vitamin B9, Folat10 μg400 μg2.5%13.9%g 4000
Vitamin C, ascorbesch41.2 mg90 mg45.8%254.4%g 218
Vitamin PP, NEE1.082 mg20 mg5.4%30%g 1848
Macronährstécker
Kalium, K72 mg2500 mg2.9%16.1%g 3472
Kalzium, Ca8 mg1000 mg0.8%4.4%g 12500
Magnesium, MG7 mg400 mg1.8%10%g 5714
Natrium, Na4 mg1300 mg0.3%1.7%g 32500
Schwiefel, S.9.5 mg1000 mg1%5.6%g 10526
Phosphor, P13 mg800 mg1.6%8.9%g 6154
Spuerelementer
Eisen, Fe0.52 mg18 mg2.9%16.1%g 3462
Mangan, Mn0.097 mg2 mg4.9%27.2%g 2062
Koffer, Cu44 μg1000 μg4.4%24.4%g 2273
Selen, Se0.2 μg55 μg0.4%2.2%g 27500
Zénk, Zn0.05 mg12 mg0.4%2.2%g 24000
Wesentlech Aminosaier
Arginin *g 0.045~
valineg 0.04~
Histidin *g 0.019~
Isoleucineg 0.031~
leucineg 0.049~
lysineg 0.042~
methionineg 0.011~
threonineg 0.035~
Tryptophang 0.012~
Phenylalaning 0.029~
Ersetzbar Aminosäuren
alaning 0.039~
Aspartinsäureg 0.135~
glycineg 0.035~
Glutaminsäureg 0.125~
Prolineg 0.041~
sering 0.038~
tyrosineg 0.02~
cysteineg 0.018~
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.027maximal 18.7 г
14: 0 Myristeschg 0.001~
16: 0 Palmitikg 0.02~
18: 0 Stäreng 0.006~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.012min 16.8 г0.1%0.6%
16: 1 Palmitoleikg 0.001~
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.011~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.099vu 11.2 op 20.60.9%5%
18: 2 Linoleikg 0.09~
18: 3 Linoleneschg 0.009~
Omega-3 Fettsäureng 0.009vu 0.9 op 3.71%5.6%
Omega-6 Fettsäureng 0.09vu 4.7 op 16.81.9%10.6%
 

Den Energiewäert ass 18 kcal.

Séiss gréng Peffer, gehackt, gefruer, gekacht, kee Salz räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Vitamin C - 45,8%
  • Vitamin C bedeelegt sech u Redox Reaktiounen, de Fonctionnement vum Immunsystem, fördert d'Absorption vun Eisen. Defizit féiert zu lockeren a bliedenden Zännfleesch, Nuesblutt duerch erhéicht Permeabilitéit a Zerbriechlechkeet vun de Bluttkapillaren.
Tags: Kaloriegehalt 18 kcal, chemesch Zesummesetzung, Ernärungswäert, Vitamine, Mineralstoffer, wat nëtzlech ass Grénge séiss Peffer, gehackt, gefruer, gekacht, kee Salz, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Properties Grénge séiss Peffer, gehackt, gefruer, gekacht, kee Salz

Hannerlooss eng Äntwert