Kalorie Restaurant, Latino, Arros Con Leche, (Reispudding). Chemesch Zesummesetzung an Nahrungswäert.

Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert146 kCal1684 kCal8.7%6%g 1153
Proteinsg 3.2g 764.2%2.9%g 2375
Fatsg 3.69g 566.6%4.5%g 1518
Kuelenhydraterg 24.42g 21911.2%7.7%g 897
Alimentarfaserg 0.5g 202.5%1.7%g 4000
Waasserg 67.39g 22733%2.1%g 3373
Äscheng 0.79~
Vitaminnen
Vitamin B1, Thiamin0.025 mg1.5 mg1.7%1.2%g 6000
Vitamin B2, Riboflavin0.097 mg1.8 mg5.4%3.7%g 1856
Vitamin B5, pantothenesch0.53 mg5 mg10.6%7.3%g 943
Vitamin B6, Pyridoxin0.025 mg2 mg1.3%0.9%g 8000
Vitamin B12, Kobalamin0.08 μg3 μg2.7%1.8%g 3750
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.21 mg15 mg1.4%1%g 7143
Gamma Tocopherol1.34 mg~
tocopherol0.47 mg~
Vitamin PP, NEE0.31 mg20 mg1.6%1.1%g 6452
Macronährstécker
Kalium, K142 mg2500 mg5.7%3.9%g 1761
Kalzium, Ca90 mg1000 mg9%6.2%g 1111
Magnesium, MG11 mg400 mg2.8%1.9%g 3636
Natrium, Na106 mg1300 mg8.2%5.6%g 1226
Schwiefel, S.32 mg1000 mg3.2%2.2%g 3125
Phosphor, P83 mg800 mg10.4%7.1%g 964
Spuerelementer
Eisen, Fe0.23 mg18 mg1.3%0.9%g 7826
Mangan, Mn0.129 mg2 mg6.5%4.5%g 1550
Koffer, Cu31 μg1000 μg3.1%2.1%g 3226
Selen, Se3.7 μg55 μg6.7%4.6%g 1486
Zénk, Zn0.5 mg12 mg4.2%2.9%g 2400
Verdaubar Kuelenhydrater
Stäerkt an Dextrineng 8.63~
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 15.26maximal 100 г
Glukose (Dextrose)g 0.44~
Laktosg 3.62~
Saccharoseg 10.47~
Fruktoseg 0.73~
Wesentlech Aminosaier
Arginin *g 0.163~
valineg 0.196~
Histidin *g 0.109~
Isoleucineg 0.158~
leucineg 0.287~
lysineg 0.336~
methionineg 0.075~
threonineg 0.125~
Tryptophang 0.084~
Phenylalaning 0.167~
Ersetzbar Aminosäuren
alaning 0.13~
Aspartinsäureg 0.259~
glycineg 0.084~
Glutaminsäureg 0.634~
Prolineg 0.292~
sering 0.158~
tyrosineg 0.154~
cysteineg 0.042~
Sterolen
Cholesterol8 mgmaximal 300 mg
Fettsaier
eendeitegg 0.145maximal 1.9 г
monounsaturéierten Transfetterg 0.116~
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 1.899maximal 18.7 г
4: 0 Uelegg 0.047~
6-0 Nylong 0.035~
8: 0 Capryleschg 0.031~
10:0 Capricg 0.074~
12:0 Lauricg 0.169~
14: 0 Myristeschg 0.246~
15: 0 Pentadekanoeschg 0.021~
16: 0 Palmitikg 0.914~
17-0 Margarineg 0.014~
18: 0 Stäreng 0.335~
20: 0 Arachineschg 0.007~
22: 0g 0.003~
24: 0 Lignocericg 0.002~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 1.018min 16.8 г6.1%4.2%
14: 1 Myristoleg 0.017~
16: 1 Palmitoleikg 0.042~
16: 1 giwg 0.035~
16: 1 Iwwersetzungg 0.007~
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.952~
18: 1 giwg 0.843~
18: 1 Iwwersetzungg 0.109~
20: 1 Gadoleik (Omega-9)g 0.008~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.443vu 11.2 op 20.64%2.7%
18: 2 Linoleikg 0.395~
18: 2 Trans-Isomer, net bestëmmtg 0.029~
18:2 Omega-6, cis, cisg 0.353~
18: 2 Konjugéiert Linolsäureg 0.012~
18: 3 Linoleneschg 0.039~
18: 3 Omega-3, Alpha Linoleng 0.038~
18: 3 Omega-6, Gamma Linoleneschg 0.001~
20: 2 Eicosadienoic, Omega-6, cis, cisg 0.001~
20: 3 Eikosatrieng 0.003~
20:3 Omega-6g 0.003~
20: 4 Arachidoneschg 0.003~
Omega-3 Fettsäureng 0.04vu 0.9 op 3.74.4%3%
22: 4 Docosatetraene, Omega-6g 0.001~
22: 5 Docosapentaenoic (DPC), Omega-3g 0.002~
Omega-6 Fettsäureng 0.362vu 4.7 op 16.87.7%5.3%
 

Den Energiewäert ass 146 kcal.

Tags: Kalorie Inhalt 146 kcal, chemesch Zesummesetzung, Nährwert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wat nëtzlech ass am Restaurant, Latino, Arros Con Leche, (Reispudding), Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Properties Restaurant, Latino, Arros Con Leche, (Reispudding)

Hannerlooss eng Äntwert