Kalorie Zucchini, all Varietéiten. Chemesch Zesummesetzung an Nahrungswäert.

Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert16 kCal1684 kCal1%6.3%g 10525
Proteinsg 1.21g 761.6%10%g 6281
Fatsg 0.18g 560.3%1.9%g 31111
Kuelenhydraterg 2.25g 2191%6.3%g 9733
Alimentarfaserg 1.1g 205.5%34.4%g 1818
Waasserg 94.64g 22734.2%26.3%g 2402
Äscheng 0.62~
Vitaminnen
Vitamin A, RE10 μg900 μg1.1%6.9%g 9000
beta Karotin0.12 mg5 mg2.4%15%g 4167
Lutein + Zeaxanthin2125 μg~
Vitamin B1, Thiamin0.048 mg1.5 mg3.2%20%g 3125
Vitamin B2, Riboflavin0.142 mg1.8 mg7.9%49.4%g 1268
Vitamin B4, Cholin6.7 mg500 mg1.3%8.1%g 7463
Vitamin B5, pantothenesch0.155 mg5 mg3.1%19.4%g 3226
Vitamin B6, Pyridoxin0.218 mg2 mg10.9%68.1%g 917
Vitamin B9, Folat29 μg400 μg7.3%45.6%g 1379
Vitamin C, ascorbesch17 mg90 mg18.9%118.1%g 529
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.12 mg15 mg0.8%5%g 12500
Vitamin K, Phylloquinon3 μg120 μg2.5%15.6%g 4000
Vitamin PP, NEE0.487 mg20 mg2.4%15%g 4107
Macronährstécker
Kalium, K262 mg2500 mg10.5%65.6%g 954
Kalzium, Ca15 mg1000 mg1.5%9.4%g 6667
Magnesium, MG17 mg400 mg4.3%26.9%g 2353
Natrium, Na2 mg1300 mg0.2%1.3%g 65000
Schwiefel, S.12.1 mg1000 mg1.2%7.5%g 8264
Phosphor, P38 mg800 mg4.8%30%g 2105
Spuerelementer
Eisen, Fe0.35 mg18 mg1.9%11.9%g 5143
Mangan, Mn0.175 mg2 mg8.8%55%g 1143
Koffer, Cu51 μg1000 μg5.1%31.9%g 1961
Selen, Se0.2 μg55 μg0.4%2.5%g 27500
Zénk, Zn0.29 mg12 mg2.4%15%g 4138
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 2.2maximal 100 г
Glukose (Dextrose)g 0.75~
Saccharoseg 0.03~
Fruktoseg 0.95~
Wesentlech Aminosaier
Arginin *g 0.05~
valineg 0.053~
Histidin *g 0.025~
Isoleucineg 0.042~
leucineg 0.069~
lysineg 0.065~
methionineg 0.017~
threonineg 0.028~
Tryptophang 0.011~
Phenylalaning 0.041~
Ersetzbar Aminosäuren
alaning 0.062~
Aspartinsäureg 0.144~
glycineg 0.044~
Glutaminsäureg 0.126~
Prolineg 0.037~
sering 0.048~
tyrosineg 0.031~
cysteineg 0.012~
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.044maximal 18.7 г
12:0 Lauricg 0.001~
14: 0 Myristeschg 0.001~
16: 0 Palmitikg 0.038~
18: 0 Stäreng 0.004~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.016min 16.8 г0.1%0.6%
16: 1 Palmitoleikg 0.001~
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.014~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.089vu 11.2 op 20.60.8%5%
18: 2 Linoleikg 0.033~
18: 3 Linoleneschg 0.056~
Omega-3 Fettsäureng 0.056vu 0.9 op 3.76.2%38.8%
Omega-6 Fettsäureng 0.033vu 4.7 op 16.80.7%4.4%
 

Den Energiewäert ass 16 kcal.

  • grouss = 323 gr (51.7 kcal)
  • mëttel = 196 g (31.4 kcal)
  • kleng = 118 g (18.9 kcal)
  • Scheif = 9.9 g (1.6 kCal)
  • Becher, geschnidden = 113 g (18.1 kCal)
Zucchini, all Zorten räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Vitamin C - 18,9%
  • Vitamin C bedeelegt sech u Redox Reaktiounen, de Fonctionnement vum Immunsystem, fördert d'Absorption vun Eisen. Defizit féiert zu lockeren a bliedenden Zännfleesch, Nuesblutt duerch erhéicht Permeabilitéit a Zerbriechlechkeet vun de Bluttkapillaren.
Tags: Kalorie Inhalt 16 kcal, chemesch Zesummesetzung, Nährwert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wat ass nëtzlech Zucchini, all Varietéit, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Eegeschafte Zucchini, all Varietéit

Hannerlooss eng Äntwert