Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert17 kCal1684 kCal1%5.9%g 9906
Proteinsg 1.15g 761.5%8.8%g 6609
Fatsg 0.13g 560.2%1.2%g 43077
Kuelenhydraterg 2.26g 2191%5.9%g 9690
Alimentarfaserg 1.3g 206.5%38.2%g 1538
Waasserg 94.74g 22734.2%24.7%g 2399
Äscheng 0.42~
Vitaminnen
Vitamin A, RE9 μg900 μg1%5.9%g 10000
beta Karotin0.106 mg5 mg2.1%12.4%g 4717
Lutein + Zeaxanthin1877 μg~
Vitamin B1, Thiamin0.041 mg1.5 mg2.7%15.9%g 3659
Vitamin B2, Riboflavin0.04 mg1.8 mg2.2%12.9%g 4500
Vitamin B4, Cholin9.4 mg500 mg1.9%11.2%g 5319
Vitamin B5, pantothenesch0.265 mg5 mg5.3%31.2%g 1887
Vitamin B6, Pyridoxin0.045 mg2 mg2.3%13.5%g 4444
Vitamin B9, Folat8 μg400 μg2%11.8%g 5000
Vitamin C, ascorbesch3.7 mg90 mg4.1%24.1%g 2432
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.12 mg15 mg0.8%4.7%g 12500
Vitamin K, Phylloquinon4.2 μg120 μg3.5%20.6%g 2857
Vitamin PP, NEE0.386 mg20 mg1.9%11.2%g 5181
Macronährstécker
Kalium, K194 mg2500 mg7.8%45.9%g 1289
Kalzium, Ca17 mg1000 mg1.7%10%g 5882
Magnesium, MG13 mg400 mg3.3%19.4%g 3077
Natrium, Na2 mg1300 mg0.2%1.2%g 65000
Schwiefel, S.11.5 mg1000 mg1.2%7.1%g 8696
Phosphor, P25 mg800 mg3.1%18.2%g 3200
Spuerelementer
Eisen, Fe0.48 mg18 mg2.7%15.9%g 3750
Mangan, Mn0.23 mg2 mg11.5%67.6%g 870
Koffer, Cu47 μg1000 μg4.7%27.6%g 2128
Selen, Se0.2 μg55 μg0.4%2.4%g 27500
Zénk, Zn0.2 mg12 mg1.7%10%g 6000
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 1.69maximal 100 г
Wesentlech Aminosaier
Arginin *g 0.048~
valineg 0.052~
Histidin *g 0.025~
Isoleucineg 0.041~
leucineg 0.067~
lysineg 0.064~
methionineg 0.016~
threonineg 0.028~
Tryptophang 0.01~
Phenylalaning 0.04~
Ersetzbar Aminosäuren
alaning 0.06~
Aspartinsäureg 0.14~
glycineg 0.043~
Glutaminsäureg 0.123~
Prolineg 0.036~
sering 0.047~
tyrosineg 0.031~
cysteineg 0.012~
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.027maximal 18.7 г
12:0 Lauricg 0.001~
16: 0 Palmitikg 0.024~
18: 0 Stäreng 0.003~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.01min 16.8 г0.1%0.6%
16: 1 Palmitoleikg 0.001~
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.009~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.055vu 11.2 op 20.60.5%2.9%
18: 2 Linoleikg 0.021~
18: 3 Linoleneschg 0.034~
Omega-3 Fettsäureng 0.034vu 0.9 op 3.73.8%22.4%
Omega-6 Fettsäureng 0.021vu 4.7 op 16.80.4%2.4%
 

Den Energiewäert ass 17 kcal.

  • Becher = 223 g (37.9 kCal)
Zucchini mat Schuel, gefruer, gekacht, ouni Salz räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Mangan - 11,5%
  • Mangan bedeelegt sech un der Bildung vu Knach a Bindegewebe, ass Deel vun den Enzyme involvéiert am Metabolismus vun Aminosäuren, Kuelenhydrater, Catecholaminen; essentiel fir d'Synthese vu Cholesterin an Nukleotiden. Net genuch Konsommatioun gëtt begleet vun enger Verlangsamung am Wuesstum, Stéierungen am Fortpflanzungssystem, erhéicht Zerbriechlechkeet vu Knuewëss, Stéierunge vum Kuelenhydrater a Lipid Metabolismus.
Tags: Kaloriengehalt 17 kcal, chemesch Zesummesetzung, Nahrungswäert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wéi ass Zucchini mat Schuel nëtzlech, gefruer, gekacht, kee Salz, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Eegeschafte vun Zucchini mat Schuel, gefruer, gekacht, kee Salz

Hannerlooss eng Äntwert