Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert47 kCal1684 kCal2.8%6%g 3583
Proteinsg 0.14g 760.2%0.4%g 54286
Fatsg 0.1g 560.2%0.4%g 56000
Kuelenhydraterg 11.44g 2195.2%11.1%g 1914
Alimentarfaserg 0.1g 200.5%1.1%g 20000
Waasserg 87.9g 22733.9%8.3%g 2586
Äscheng 0.32~
Vitaminnen
Lutein + Zeaxanthin16 μg~
Vitamin B1, Thiamin0.003 mg1.5 mg0.2%0.4%g 50000
Vitamin B2, Riboflavin0.015 mg1.8 mg0.8%1.7%g 12000
Vitamin B4, Cholin1.8 mg500 mg0.4%0.9%g 27778
Vitamin B5, pantothenesch0.063 mg5 mg1.3%2.8%g 7937
Vitamin B6, Pyridoxin0.033 mg2 mg1.7%3.6%g 6061
Vitamin C, ascorbesch0.6 mg90 mg0.7%1.5%g 15000
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.01 mg15 mg0.1%0.2%g 150000
Vitamin PP, NEE0.038 mg20 mg0.2%0.4%g 52632
Betaine0.1 mg~
Macronährstécker
Kalium, K126 mg2500 mg5%10.6%g 1984
Kalzium, Ca6 mg1000 mg0.6%1.3%g 16667
Magnesium, MG5 mg400 mg1.3%2.8%g 8000
Natrium, Na7 mg1300 mg0.5%1.1%g 18571
Schwiefel, S.1.4 mg1000 mg0.1%0.2%g 71429
Phosphor, P7 mg800 mg0.9%1.9%g 11429
Spuerelementer
Eisen, Fe0.26 mg18 mg1.4%3%g 6923
Mangan, Mn0.063 mg2 mg3.2%6.8%g 3175
Koffer, Cu14 μg1000 μg1.4%3%g 7143
Selen, Se0.1 μg55 μg0.2%0.4%g 55000
Zénk, Zn0.04 mg12 mg0.3%0.6%g 30000
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 10.93maximal 100 г
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.018maximal 18.7 г
16: 0 Palmitikg 0.016~
18: 0 Stäreng 0.002~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.002min 16.8 г
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.002~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.031vu 11.2 op 20.60.3%0.6%
18: 2 Linoleikg 0.027~
18: 3 Linoleneschg 0.004~
Omega-3 Fettsäureng 0.004vu 0.9 op 3.70.4%0.9%
Omega-6 Fettsäureng 0.027vu 4.7 op 16.80.6%1.3%
 

Den Energiewäert ass 47 kcal.

  • Becher = 239 g (112.3 kCal)
  • Fl oz = 29.9 g (14.1 kCal)
Tags: Kaloriegehalt 47 kcal, chemesch Zesummesetzung, Ernärungswäert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wéi ass et nëtzlech Äppeljus, gefruerene Konzentrat, ongesüßt, verdünnt mat Waasser 1 bis 3, keng dobäi Ascorbinsäure, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Eegeschaften Äppeljus, gefruerene Konzentrat , ongesüßte, verdënntem Waasser 1 bis 3, keng dobäi Ascorbinsäure

Hannerlooss eng Äntwert