Kaloriengehalt Boysenberry, gefruer, net séiss. Chemesch Zesummesetzung an Nahrungswäert.

Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert50 kCal1684 kCal3%6%g 3368
Proteinsg 1.1g 761.4%2.8%g 6909
Fatsg 0.26g 560.5%1%g 21538
Kuelenhydraterg 6.89g 2193.1%6.2%g 3179
Alimentarfaserg 5.3g 2026.5%53%g 377
Waasserg 85.9g 22733.8%7.6%g 2646
Äscheng 0.54~
Vitaminnen
Vitamin A, RE3 μg900 μg0.3%0.6%g 30000
beta Karotin0.04 mg5 mg0.8%1.6%g 12500
Lutein + Zeaxanthin118 μg~
Vitamin B1, Thiamin0.053 mg1.5 mg3.5%7%g 2830
Vitamin B2, Riboflavin0.037 mg1.8 mg2.1%4.2%g 4865
Vitamin B4, Cholin10.2 mg500 mg2%4%g 4902
Vitamin B5, pantothenesch0.25 mg5 mg5%10%g 2000
Vitamin B6, Pyridoxin0.056 mg2 mg2.8%5.6%g 3571
Vitamin B9, Folat63 μg400 μg15.8%31.6%g 635
Vitamin C, ascorbesch3.1 mg90 mg3.4%6.8%g 2903
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.87 mg15 mg5.8%11.6%g 1724
Vitamin K, Phylloquinon7.8 μg120 μg6.5%13%g 1538
Vitamin PP, NEE0.767 mg20 mg3.8%7.6%g 2608
Macronährstécker
Kalium, K139 mg2500 mg5.6%11.2%g 1799
Kalzium, Ca27 mg1000 mg2.7%5.4%g 3704
Magnesium, MG16 mg400 mg4%8%g 2500
Natrium, Na1 mg1300 mg0.1%0.2%g 130000
Schwiefel, S.11 mg1000 mg1.1%2.2%g 9091
Phosphor, P27 mg800 mg3.4%6.8%g 2963
Spuerelementer
Eisen, Fe0.85 mg18 mg4.7%9.4%g 2118
Mangan, Mn0.547 mg2 mg27.4%54.8%g 366
Koffer, Cu80 μg1000 μg8%16%g 1250
Selen, Se0.2 μg55 μg0.4%0.8%g 27500
Zénk, Zn0.22 mg12 mg1.8%3.6%g 5455
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 6.89maximal 100 г
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.009maximal 18.7 г
16: 0 Palmitikg 0.006~
18: 0 Stäreng 0.001~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.025min 16.8 г0.1%0.2%
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.023~
20: 1 Gadoleik (Omega-9)g 0.002~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.148vu 11.2 op 20.61.3%2.6%
18: 2 Linoleikg 0.098~
18: 3 Linoleneschg 0.05~
Omega-3 Fettsäureng 0.05vu 0.9 op 3.75.6%11.2%
Omega-6 Fettsäureng 0.098vu 4.7 op 16.82.1%4.2%
 

Den Energiewäert ass 50 kcal.

  • Becher, ongeschloen = 132 g (66 kcal)
  • Package (10 Oz) = 284 g (142 kCal)
Boysenberry, gefruer, net séiss räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Vitamin B9 - 15,8%, Mangan - 27,4%
  • Vitamin B6 als Coenzym huele si um Metabolismus vun Nukleinsaieren an Aminosäuren deel. Folatmangel féiert zu enger behënnerte Synthese vun Nukleinsaieren a Protein, wat zu enger Hemmung vum Zellwuesstum an der Divisioun resultéiert, besonnesch a séier prolifererende Gewëss: Knachmark, Darmepithel, asw. Net genuch Konsum vu Folat wärend der Schwangerschaft ass eng vun den Ursaache vun der Virzäitegkeet, Ënnerernährung, ugebuerene Mëssbildungen an Entwécklungsstéierunge vum Kand. Eng staark Associatioun gouf gewisen tëscht Folat an Homozysteinniveauen an dem Risiko vu kardiovaskuläre Krankheeten.
  • Mangan bedeelegt sech un der Bildung vu Knach a Bindegewebe, ass Deel vun den Enzyme involvéiert am Metabolismus vun Aminosäuren, Kuelenhydrater, Catecholaminen; essentiel fir d'Synthese vu Cholesterin an Nukleotiden. Net genuch Konsommatioun gëtt begleet vun enger Verlangsamung am Wuesstum, Stéierungen am Fortpflanzungssystem, erhéicht Zerbriechlechkeet vu Knuewëss, Stéierunge vum Kuelenhydrater a Lipid Metabolismus.
Tags: Kalorie Inhalt 50 kcal, chemesch Zesummesetzung, Ernärungswäert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wat sinn d'Virdeeler vu Boysen Berry, gefruer, onséisseg, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Properties Boysen Berry, gefruer, onséisseg

Hannerlooss eng Äntwert