Kaloriengehalt Poppy Zooss, Crème. Chemesch Zesummesetzung an Nahrungswäert.

Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert399 kCal1684 kCal23.7%5.9%g 422
Proteinsg 0.92g 761.2%0.3%g 8261
Fatsg 33.33g 5659.5%14.9%g 168
Kuelenhydraterg 23.43g 21910.7%2.7%g 935
Alimentarfaserg 0.3g 201.5%0.4%g 6667
Waasserg 38.85g 22731.7%0.4%g 5851
Äscheng 2.36~
Vitaminnen
Vitamin A, RE51 μg900 μg5.7%1.4%g 1765
Retinol0.05 mg~
beta Karotin0.008 mg5 mg0.2%0.1%g 62500
Vitamin B1, Thiamin0.024 mg1.5 mg1.6%0.4%g 6250
Vitamin B2, Riboflavin0.058 mg1.8 mg3.2%0.8%g 3103
Vitamin B4, Cholin6 mg500 mg1.2%0.3%g 8333
Vitamin B5, pantothenesch0.108 mg5 mg2.2%0.6%g 4630
Vitamin B6, Pyridoxin0.022 mg2 mg1.1%0.3%g 9091
Vitamin B9, Folat3 μg400 μg0.8%0.2%g 13333
Vitamin B12, Kobalamin0.09 μg3 μg3%0.8%g 3333
Vitamin C, ascorbesch0.3 mg90 mg0.3%0.1%g 30000
Vitamin D, Calciferol0.1 μg10 μg1%0.3%g 10000
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE2.36 mg15 mg15.7%3.9%g 636
Vitamin K, Phylloquinon50.2 μg120 μg41.8%10.5%g 239
Vitamin PP, NEE0.047 mg20 mg0.2%0.1%g 42553
Macronährstécker
Kalium, K61 mg2500 mg2.4%0.6%g 4098
Kalzium, Ca59 mg1000 mg5.9%1.5%g 1695
Magnesium, MG9 mg400 mg2.3%0.6%g 4444
Natrium, Na933 mg1300 mg71.8%18%g 139
Schwiefel, S.9.2 mg1000 mg0.9%0.2%g 10870
Phosphor, P49 mg800 mg6.1%1.5%g 1633
Spuerelementer
Eisen, Fe0.25 mg18 mg1.4%0.4%g 7200
Mangan, Mn0.131 mg2 mg6.6%1.7%g 1527
Koffer, Cu35 μg1000 μg3.5%0.9%g 2857
Selen, Se1.2 μg55 μg2.2%0.6%g 4583
Zénk, Zn0.25 mg12 mg2.1%0.5%g 4800
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 23.39maximal 100 г
Sterolen
Cholesterol15 mgmaximal 300 mg
Fettsaier
eendeitegg 0.144maximal 1.9 г
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 6.061maximal 18.7 г
4: 0 Uelegg 0.156~
6-0 Nylong 0.093~
8: 0 Capryleschg 0.046~
10:0 Capricg 0.102~
12:0 Lauricg 0.119~
14: 0 Myristeschg 0.4~
16: 0 Palmitikg 3.449~
18: 0 Stäreng 1.465~
20: 0 Arachineschg 0.084~
22: 0g 0.079~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 8.207min 16.8 г48.9%12.3%
14: 1 Myristoleg 0.044~
16: 1 Palmitoleikg 0.092~
18: 1 Olein (Omega-9)g 7.98~
20: 1 Gadoleik (Omega-9)g 0.078~
22: 1 Erucova (Omega-9)g 0.001~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 17.326vu 11.2 op 20.6100%25.1%
18: 2 Linoleikg 15.297~
18: 3 Linoleneschg 1.989~
20: 4 Arachidoneschg 0.01~
Omega-3 Fettsäureng 1.989vu 0.9 op 3.7100%25.1%
Omega-6 Fettsäureng 15.307vu 4.7 op 16.8100%25.1%
 

Den Energiewäert ass 399 kcal.

Mohn Zooss, Crème räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Vitamin E - 15,7%, Vitamin K - 41,8%
  • Vitamin E huet antioxidant Eegeschaften, ass noutwendeg fir de Fonctionnement vun de Gonaden, Häerzmuskel, ass en universalen Stabilisator vun Zellmembranen. Mat engem Mangel u Vitamin E, Hämolyse vun Erythrozyten an neurologesche Stéierunge ginn observéiert.
  • Vitamin K reguléiert Bluttgerinnung. Mangel u Vitamin K féiert zu enger Erhéijung vun der Bluttgerinnungszäit, engem nidderegen Inhalt vu Prothrombin am Blutt.
Tags: Kaloriengehalt 399 kcal, chemesch Zesummesetzung, Nahrungswäert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wat nëtzlech ass Poppy Sauce, Creme, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Properties Poppy Sauce, Crème

Hannerlooss eng Äntwert