Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert22 kCal1684 kCal1.3%5.9%g 7655
Proteinsg 0.6g 760.8%3.6%g 12667
Fatsg 0.1g 560.2%0.9%g 56000
Kuelenhydraterg 3.79g 2191.7%7.7%g 5778
Alimentarfaserg 0.8g 204%18.2%g 2500
Waasserg 93.5g 22734.1%18.6%g 2431
Äscheng 1.21~
Vitaminnen
Vitamin A, RE78 μg900 μg8.7%39.5%g 1154
alpha Karotin210 μg~
beta Karotin0.83 mg5 mg16.6%75.5%g 602
Lycopene9660 μg~
Lutein + Zeaxanthin80 μg~
Vitamin B1, Thiamin0.04 mg1.5 mg2.7%12.3%g 3750
Vitamin B2, Riboflavin0.03 mg1.8 mg1.7%7.7%g 6000
Vitamin B4, Cholin7.2 mg500 mg1.4%6.4%g 6944
Vitamin B6, Pyridoxin0.14 mg2 mg7%31.8%g 1429
Vitamin B9, Folat21 μg400 μg5.3%24.1%g 1905
Vitamin C, ascorbesch27.7 mg90 mg30.8%140%g 325
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.32 mg15 mg2.1%9.5%g 4688
Vitamin K, Phylloquinon5.3 μg120 μg4.4%20%g 2264
Vitamin PP, NEE0.73 mg20 mg3.7%16.8%g 2740
Macronährstécker
Kalium, K193 mg2500 mg7.7%35%g 1295
Kalzium, Ca11 mg1000 mg1.1%5%g 9091
Magnesium, MG11 mg400 mg2.8%12.7%g 3636
Natrium, Na58 mg1300 mg4.5%20.5%g 2241
Schwiefel, S.6 mg1000 mg0.6%2.7%g 16667
Phosphor, P17 mg800 mg2.1%9.5%g 4706
Spuerelementer
Eisen, Fe0.42 mg18 mg2.3%10.5%g 4286
Koffer, Cu200 μg1000 μg20%90.9%g 500
Selen, Se0.5 μg55 μg0.9%4.1%g 11000
Zénk, Zn0.2 mg12 mg1.7%7.7%g 6000
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 3.28maximal 100 г
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.014maximal 18.7 г
16: 0 Palmitikg 0.01~
18: 0 Stäreng 0.003~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.016min 16.8 г0.1%0.5%
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.016~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.042vu 11.2 op 20.60.4%1.8%
18: 2 Linoleikg 0.04~
18: 3 Linoleneschg 0.001~
Omega-3 Fettsäureng 0.001vu 0.9 op 3.70.1%0.5%
Omega-6 Fettsäureng 0.04vu 4.7 op 16.80.9%4.1%
 

Den Energiewäert ass 22 kcal.

  • Becher = 242 g (53.2 kCal)
  • Fl oz = 30.2 g (6.6 kCal)
Reduzéiert Salz Tomaten a Geméisjus räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Beta-Karotin - 16,6%, Vitamin C - 30,8%, Koffer - 20%
  • B-Karotin ass provitamin A an huet antioxidative Properties. 6 mcg Beta-Karotin entsprécht 1 mcg Vitamin A.
  • Vitamin C bedeelegt sech u Redox Reaktiounen, de Fonctionnement vum Immunsystem, fördert d'Absorption vun Eisen. Defizit féiert zu lockeren a bliedenden Zännfleesch, Nuesblutt duerch erhéicht Permeabilitéit a Zerbriechlechkeet vun de Bluttkapillaren.
  • Koffer ass en Deel vun Enzyme mat Redox Aktivitéit an involvéiert am Eisen Metabolismus, stimuléiert d'Absorptioun vu Proteinen a Kuelenhydrater. Bedeelegt sech un de Prozesser fir de Stoffer vum mënschleche Kierper Sauerstoff ze bidden. De Mangel manifestéiert sech duerch Stéierungen an der Bildung vum Herz-Kreislauf-System a Skelett, der Entwécklung vu Bandegewebe-Dysplasie.
Tags: Kaloriengehalt 22 kcal, chemesch Zesummesetzung, Nahrungswäert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wat nëtzlech ass Tomaten a Geméisjus, mat engem reduzéierte Salzgehalt, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Properties Tomate a Geméisjus, mat engem reduzéierte Salzgehalt

Hannerlooss eng Äntwert