Kalorienrot, gekacht, kee Salz. Chemesch Zesummesetzung an Nahrungswäert.

Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert22 kCal1684 kCal1.3%5.9%g 7655
Proteinsg 0.71g 760.9%4.1%g 10704
Fatsg 0.08g 560.1%0.5%g 70000
Kuelenhydraterg 3.06g 2191.4%6.4%g 7157
Alimentarfaserg 2g 2010%45.5%g 1000
Waasserg 93.6g 22734.1%18.6%g 2428
Äscheng 0.55~
Vitaminnen
Vitamin B1, Thiamin0.027 mg1.5 mg1.8%8.2%g 5556
Vitamin B2, Riboflavin0.023 mg1.8 mg1.3%5.9%g 7826
Vitamin B4, Cholin8.7 mg500 mg1.7%7.7%g 5747
Vitamin B5, pantothenesch0.142 mg5 mg2.8%12.7%g 3521
Vitamin B6, Pyridoxin0.067 mg2 mg3.4%15.5%g 2985
Vitamin B9, Folat9 μg400 μg2.3%10.5%g 4444
Vitamin C, ascorbesch11.6 mg90 mg12.9%58.6%g 776
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.02 mg15 mg0.1%0.5%g 75000
Vitamin K, Phylloquinon0.1 μg120 μg0.1%0.5%g 120000
Vitamin PP, NEE0.299 mg20 mg1.5%6.8%g 6689
Macronährstécker
Kalium, K177 mg2500 mg7.1%32.3%g 1412
Kalzium, Ca33 mg1000 mg3.3%15%g 3030
Magnesium, MG9 mg400 mg2.3%10.5%g 4444
Natrium, Na16 mg1300 mg1.2%5.5%g 8125
Schwiefel, S.7.1 mg1000 mg0.7%3.2%g 14085
Phosphor, P26 mg800 mg3.3%15%g 3077
Spuerelementer
Eisen, Fe0.18 mg18 mg1%4.5%g 10000
Mangan, Mn0.071 mg2 mg3.6%16.4%g 2817
Koffer, Cu2 μg1000 μg0.2%0.9%g 50000
Selen, Se0.2 μg55 μg0.4%1.8%g 27500
Zénk, Zn0.12 mg12 mg1%4.5%g 10000
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 2.99maximal 100 г
Wesentlech Aminosaier
Arginin *g 0.019~
valineg 0.023~
Histidin *g 0.011~
Isoleucineg 0.029~
leucineg 0.026~
lysineg 0.028~
methionineg 0.009~
threonineg 0.02~
Tryptophang 0.007~
Phenylalaning 0.014~
Ersetzbar Aminosäuren
alaning 0.027~
Aspartinsäureg 0.05~
glycineg 0.019~
Glutaminsäureg 0.102~
Prolineg 0.021~
sering 0.023~
tyrosineg 0.011~
cysteineg 0.004~
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.008maximal 18.7 г
16: 0 Palmitikg 0.008~
18: 0 Stäreng 0.001~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.005min 16.8 г
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.004~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.042vu 11.2 op 20.60.4%1.8%
18: 2 Linoleikg 0.009~
18: 3 Linoleneschg 0.032~
Omega-3 Fettsäureng 0.032vu 0.9 op 3.73.6%16.4%
Omega-6 Fettsäureng 0.009vu 4.7 op 16.80.2%0.9%
 

Den Energiewäert ass 22 kcal.

  • Becher, Wierfelen = 156 g (34.3 kCal)
  • Becher, gebotzt = 230 g (50.6 kCal)
Rüben, gekachten, kee Salz räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Vitamin C - 12,9%
  • Vitamin C bedeelegt sech u Redox Reaktiounen, de Fonctionnement vum Immunsystem, fördert d'Absorption vun Eisen. Defizit féiert zu lockeren a bliedenden Zännfleesch, Nuesblutt duerch erhéicht Permeabilitéit a Zerbriechlechkeet vun de Bluttkapillaren.
Tags: Kalorie Inhalt 22 kcal, chemesch Zesummesetzung, Nährwert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wat ass nëtzlech Rüben, gekachten, ouni Salz, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Eegeschafte Rüben, gekachten, ouni Salz

Hannerlooss eng Äntwert