Fiichte Quark 1% Fett, mat Geméis

Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert67 kCal1684 kCal4%6%g 2513
Proteinsg 10.9g 7614.3%21.3%g 697
Fatsg 1g 561.8%2.7%g 5600
Kuelenhydraterg 3g 2191.4%2.1%g 7300
Waasserg 83.5g 22733.7%5.5%g 2722
Äscheng 1.6~
Vitaminnen
Vitamin A, RE13 μg900 μg1.4%2.1%g 6923
Retinol0.01 mg~
beta Karotin0.034 mg5 mg0.7%1%g 14706
Lutein + Zeaxanthin16 μg~
Vitamin B1, Thiamin0.01 mg1.5 mg0.7%1%g 15000
Vitamin B2, Riboflavin0.13 mg1.8 mg7.2%10.7%g 1385
Vitamin B4, Cholin17.5 mg500 mg3.5%5.2%g 2857
Vitamin B6, Pyridoxin0.05 mg2 mg2.5%3.7%g 4000
Vitamin B9, Folat10 μg400 μg2.5%3.7%g 4000
Vitamin B12, Kobalamin0.49 μg3 μg16.3%24.3%g 612
Vitamin C, ascorbesch4 mg90 mg4.4%6.6%g 2250
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.01 mg15 mg0.1%0.1%g 150000
Vitamin K, Phylloquinon2.6 μg120 μg2.2%3.3%g 4615
Vitamin PP, NEE0.1 mg20 mg0.5%0.7%g 20000
Macronährstécker
Kalium, K86 mg2500 mg3.4%5.1%g 2907
Kalzium, Ca56 mg1000 mg5.6%8.4%g 1786
Magnesium, MG4 mg400 mg1%1.5%g 10000
Natrium, Na403 mg1300 mg31%46.3%g 323
Schwiefel, S.109 mg1000 mg10.9%16.3%g 917
Phosphor, P128 mg800 mg16%23.9%g 625
Spuerelementer
Eisen, Fe0.1 mg18 mg0.6%0.9%g 18000
Koffer, Cu28 μg1000 μg2.8%4.2%g 3571
Selen, Se4.5 μg55 μg8.2%12.2%g 1222
Zénk, Zn0.29 mg12 mg2.4%3.6%g 4138
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 3maximal 100 г
Sterolen
Cholesterol3 mgmaximal 300 mg
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.619maximal 18.7 г
4: 0 Uelegg 0.029~
6-0 Nylong 0.01~
8: 0 Capryleschg 0.01~
10:0 Capricg 0.019~
12:0 Lauricg 0.019~
14: 0 Myristeschg 0.106~
16: 0 Palmitikg 0.302~
18: 0 Stäreng 0.116~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.282min 16.8 г1.7%2.5%
16: 1 Palmitoleikg 0.039~
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.233~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.039vu 11.2 op 20.60.3%0.4%
18: 2 Linoleikg 0.029~
18: 3 Linoleneschg 0.01~
Omega-3 Fettsäureng 0.01vu 0.9 op 3.71.1%1.6%
Omega-6 Fettsäureng 0.029vu 4.7 op 16.80.6%0.9%
 

Den Energiewäert ass 67 kcal.

  • Becher = 226 g (151.4 kCal)
Fiichte Quark 1% Fett, mat Geméis reich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Vitamin B12 - 16,3%, Phosphor - 16%
  • Vitamin B12 spillt eng wichteg Roll am Metabolismus an der Konversioun vun Aminosäuren. Folat a Vitamin B12 si matenee verbonne Vitaminnen a sinn a Bluttbildung bedeelegt. Mangel u Vitamin B12 féiert zur Entwécklung vu partieller oder sekundärer Folatmangel, souwéi Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie.
  • Phosphorgehalt hëlt un ville physiologesche Prozesser deel, dorënner Energiemetabolismus, reguléiert Säurebasisbalance, ass en Deel vu Phospholipiden, Nukleotiden an Nukleinsaieren, ass noutwendeg fir d'Mineraliséierung vu Schanken an Zänn. Mangel féiert zu Anorexie, Anämie, Rachitis.
Tags: Kaloriengehalt 67 kcal, chemesch Zesummesetzung, Nahrungswäert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wat nëtzlech ass

Hannerlooss eng Äntwert