Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloresche Wäert115 kCal1684 kCal6.8%5.9%g 1464
Proteinsg 2.7g 763.6%3.1%g 2815
Fatsg 2.9g 565.2%4.5%g 1931
Kuelenhydraterg 20.1g 2199.2%8%g 1090
Waasserg 73.2g 22733.2%2.8%g 3105
Äscheng 1.1~
Vitaminnen
Vitamin A, RE24 μg900 μg2.7%2.3%g 3750
Retinol0.023 mg~
beta Karotin0.015 mg5 mg0.3%0.3%g 33333
Vitamin B1, Thiamin0.032 mg1.5 mg2.1%1.8%g 4688
Vitamin B2, Riboflavin0.135 mg1.8 mg7.5%6.5%g 1333
Vitamin B5, pantothenesch0.262 mg5 mg5.2%4.5%g 1908
Vitamin B6, Pyridoxin0.035 mg2 mg1.8%1.6%g 5714
Vitamin B9, Folat4 μg400 μg1%0.9%g 10000
Vitamin B12, Kobalamin0.3 μg3 μg10%8.7%g 1000
Vitamin C, ascorbesch0.8 mg90 mg0.9%0.8%g 11250
Vitamin PP, NEE0.07 mg20 mg0.4%0.3%g 28571
Macronährstécker
Kalium, K127 mg2500 mg5.1%4.4%g 1969
Kalzium, Ca99 mg1000 mg9.9%8.6%g 1010
Magnesium, MG11 mg400 mg2.8%2.4%g 3636
Natrium, Na267 mg1300 mg20.5%17.8%g 487
Schwiefel, S.27 mg1000 mg2.7%2.3%g 3704
Phosphor, P205 mg800 mg25.6%22.3%g 390
Spuerelementer
Eisen, Fe0.06 mg18 mg0.3%0.3%g 30000
Mangan, Mn0.003 mg2 mg0.2%0.2%g 66667
Koffer, Cu11 μg1000 μg1.1%1%g 9091
Selen, Se1.8 μg55 μg3.3%2.9%g 3056
Fluor, F22 μg4000 μg0.6%0.5%g 18182
Zénk, Zn0.32 mg12 mg2.7%2.3%g 3750
Wesentlech Aminosaier
Arginin *g 0.094~
valineg 0.174~
Histidin *g 0.071~
Isoleucineg 0.158~
leucineg 0.255~
lysineg 0.207~
methionineg 0.065~
threonineg 0.117~
Tryptophang 0.036~
Phenylalaning 0.126~
Ersetzbar Aminosäuren
alaning 0.09~
Aspartinsäureg 0.198~
glycineg 0.055~
Glutaminsäureg 0.545~
Prolineg 0.252~
sering 0.141~
tyrosineg 0.126~
cysteineg 0.024~
Sterolen
Cholesterol11 mgmaximal 300 mg
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 1.74maximal 18.7 г
4: 0 Uelegg 0.09~
6-0 Nylong 0.05~
8: 0 Capryleschg 0.03~
10:0 Capricg 0.07~
12:0 Lauricg 0.08~
14: 0 Myristeschg 0.29~
16: 0 Palmitikg 0.77~
18: 0 Stäreng 0.36~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.85min 16.8 г5.1%4.4%
16: 1 Palmitoleikg 0.07~
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.78~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.15vu 11.2 op 20.61.3%1.1%
18: 2 Linoleikg 0.1~
18: 3 Linoleneschg 0.05~
Omega-3 Fettsäureng 0.05vu 0.9 op 3.75.6%4.9%
Omega-6 Fettsäureng 0.1vu 4.7 op 16.82.1%1.8%
 

Den Energiewäert ass 115 kcal.

  • 0,5 Coupe = 147 g (169.1 kCal)
  • Package Rendement (2 Taasen) = 587 g (675.1 kCal)
Pudding, Zitroun, dréchene Mix, direkt, gekacht mat Vollmëllech räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Phosphor - 25,6%
  • Phosphorgehalt hëlt un ville physiologesche Prozesser deel, dorënner Energiemetabolismus, reguléiert Säurebasisbalance, ass en Deel vu Phospholipiden, Nukleotiden an Nukleinsaieren, ass noutwendeg fir d'Mineraliséierung vu Schanken an Zänn. Mangel féiert zu Anorexie, Anämie, Rachitis.
Tags: Kalorie Inhalt 115 kcal, chemesch Zesummesetzung, Nährwert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wat ass nëtzlech Pudding, Zitroun, dréchent Mëschung, direkt, mat ganzer Mëllech gekacht, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Eegeschaften Pudding, Zitroun, dréchent Mëschung, direkt, ganz gekacht Mëllech

Hannerlooss eng Äntwert