Trocken Kären - Kaloriegehalt a chemesch Zesummesetzung

Cereal (dréchen)Kalorie

(kcal)

Protein

(Gramm)

Fats

(Gramm)

Kuelenhydrater

(Gramm)

Buckwheat (Grot)3009.52.360.4
Buckwheat (ongemoolt)30812.63.357.1
Mais grits3288.31.271
Semolina33310.3170.6
Oatmeal34212.36.159.5
Haferflak Hercules35212.36.261.8
Pärel Gerste3159.31.166.9
Weess329111.268.5
Hirse (Hirse poléiert)34211.53.366.5
Reis Müsli (Reis)3337174
Gerste gritt313101.365.4

An de folgenden Tabellen, déi markéiert Wäerter, déi méi wéi 50% vun der Duerchschnëttsquote am Vitamin (Mineral) sinn. Ënnerstrach markéiert Wäerter vu 30% bis 50% vum alldeegleche Wäert vu Vitamin (Mineral).


De Vitamingehalt vun dréche Getreide:

Cereal (dréchen)Vitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin EPP Vitaminnen
Buckwheat (Grot)0 mcg0.42 mg0.17 mg0.6 mg3.8 mg
Buckwheat (ongemoolt)2 mg0.43 mg0.2 mg0.8 mg4.2 mg
Mais grits33 mcg0.13 mg0.07 mg0.7 mg1.1 mg
Semolina0 mcg0.14 mg0.04 mg1.5 mg1.2 mg
Oatmeal0 mcg0.49 mg0.11 mg1.7 mg1.1 mg
Haferflak Hercules0 mcg0.45 mg0.1 mg1.6 mg1 mg
Pärel Gerste0 mcg0.12 mg0.06 mg1.1 mg2 mg
Weess0 mcg0.3 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
Hirse (Hirse poléiert)3 mg0.42 mg0.04 mg0.3 mg1.6 mg
Reis Müsli (Reis)0 mcg0.08 mg0.04 mg0.4 mg1.6 mg
Gerste gritt0 mcg0.27 mg0.08 mg1.5 mg2.7 mg


Mineralgehalt an dréche Getreide:

Cereal (dréchen)KaliumiodidPëlleKalziumMagnesiumPhosphorgehaltNatriumIron
Buckwheat (Grot)320 mg20 mg150 mg253 mg3 mg4.9 μg
Buckwheat (ongemoolt)380 mg20 mg298 mg3 mg6.7 μg
Mais grits147 mg20 mg30 mg109 mg7 mg2.7 μg
Semolina130 mg20 mg18 mg85 mg3 mg1 μg
Oatmeal362 mg64 mg116 mg349 mg35 mg3.9 mcg
Haferflak Hercules330 mg52 mg129 mg328 mg20 mg3.6 mcg
Pärel Gerste172 mg38 mg40 mg323 mg10 mg1.8 mcg
Weess230 mg40 mg60 mg276 mg17 mg4.7 mcg
Hirse (Hirse poléiert)211 mg27 mg83 mg233 mg10 mg2.7 μg
Reis Müsli (Reis)100 mg8 mg50 mg150 mg12 mg1 μg
Gerste gritt205 mg80 mg50 mg343 mg15 mg1.8 mcg

Zréck op d'Lëscht vun alle Produkter - >>>

Hannerlooss eng Äntwert