Kalorie Inhalt Kiischten, Konserven am gesättigte Sirop, dréchent Produkt. Chemesch Zesummesetzung an Nahrungswäert.

Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert83 kCal1684 kCal4.9%5.9%g 2029
Proteinsg 0.73g 761%1.2%g 10411
Fatsg 0.21g 560.4%0.5%g 26667
Kuelenhydraterg 18.77g 2198.6%10.4%g 1167
Alimentarfaserg 2.3g 2011.5%13.9%g 870
Waasserg 77.61g 22733.4%4.1%g 2929
Äscheng 0.39~
Vitaminnen
Vitamin A, RE12 μg900 μg1.3%1.6%g 7500
beta Karotin0.142 mg5 mg2.8%3.4%g 3521
Lutein + Zeaxanthin57 μg~
Vitamin B1, Thiamin0.022 mg1.5 mg1.5%1.8%g 6818
Vitamin B2, Riboflavin0.043 mg1.8 mg2.4%2.9%g 4186
Vitamin B4, Cholin2.7 mg500 mg0.5%0.6%g 18519
Vitamin B5, pantothenesch0.06 mg5 mg1.2%1.4%g 8333
Vitamin B6, Pyridoxin0.022 mg2 mg1.1%1.3%g 9091
Vitamin B9, Folat5 μg400 μg1.3%1.6%g 8000
Vitamin C, ascorbesch3.6 mg90 mg4%4.8%g 2500
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.17 mg15 mg1.1%1.3%g 8824
Vitamin K, Phylloquinon0.9 μg120 μg0.8%1%g 13333
Vitamin PP, NEE0.396 mg20 mg2%2.4%g 5051
Macronährstécker
Kalium, K148 mg2500 mg5.9%7.1%g 1689
Kalzium, Ca10 mg1000 mg1%1.2%g 10000
Magnesium, MG9 mg400 mg2.3%2.8%g 4444
Natrium, Na3 mg1300 mg0.2%0.2%g 43333
Schwiefel, S.7.3 mg1000 mg0.7%0.8%g 13699
Phosphor, P20 mg800 mg2.5%3%g 4000
Spuerelementer
Eisen, Fe0.35 mg18 mg1.9%2.3%g 5143
Mangan, Mn0.048 mg2 mg2.4%2.9%g 4167
Koffer, Cu176 μg1000 μg17.6%21.2%g 568
Zénk, Zn0.1 mg12 mg0.8%1%g 12000
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 16.18maximal 100 г
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.041maximal 18.7 г
14: 0 Myristeschg 0.001~
16: 0 Palmitikg 0.029~
18: 0 Stäreng 0.01~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.049min 16.8 г0.3%0.4%
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.049~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.055vu 11.2 op 20.60.5%0.6%
18: 2 Linoleikg 0.028~
18: 3 Linoleneschg 0.026~
Omega-3 Fettsäureng 0.026vu 0.9 op 3.72.9%3.5%
Omega-6 Fettsäureng 0.028vu 4.7 op 16.80.6%0.7%
 

Den Energiewäert ass 83 kcal.

  • Becher = 179 g (148.6 kCal)
Kiischte, konservéiert a gesättigte Sirop, dréchent Produkt räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Koffer - 17,6%
  • Koffer ass en Deel vun Enzyme mat Redox Aktivitéit an involvéiert am Eisen Metabolismus, stimuléiert d'Absorptioun vu Proteinen a Kuelenhydrater. Bedeelegt sech un de Prozesser fir de Stoffer vum mënschleche Kierper Sauerstoff ze bidden. De Mangel manifestéiert sech duerch Stéierungen an der Bildung vum Herz-Kreislauf-System a Skelett, der Entwécklung vu Bandegewebe-Dysplasie.
Tags: Kalorie Inhalt 83 kcal, chemesch Zesummesetzung, Ernärungswäert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wat nëtzlech ass Kiischte konservéiert a gesättigte Sirop, dréchent Produkt, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Eegeschaften Kiischte konservéiert a gesättigte Sirop, dréchent Produkt

Hannerlooss eng Äntwert