Kalorie Fast Food, Kabes Zalot. Chemesch Zesummesetzung an Nahrungswäert.

Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert153 kCal1684 kCal9.1%5.9%g 1101
Proteinsg 0.95g 761.3%0.8%g 8000
Fatsg 9.91g 5617.7%11.6%g 565
Kuelenhydraterg 12.99g 2195.9%3.9%g 1686
Alimentarfaserg 1.9g 209.5%6.2%g 1053
Waasserg 73.42g 22733.2%2.1%g 3096
Äscheng 0.84~
Vitaminnen
Vitamin A, RE28 μg900 μg3.1%2%g 3214
Retinol0.028 mg~
Vitamin B1, Thiamin0.026 mg1.5 mg1.7%1.1%g 5769
Vitamin B2, Riboflavin0.02 mg1.8 mg1.1%0.7%g 9000
Vitamin B5, pantothenesch0.246 mg5 mg4.9%3.2%g 2033
Vitamin B6, Pyridoxin0.112 mg2 mg5.6%3.7%g 1786
Vitamin B12, Kobalamin0.01 μg3 μg0.3%0.2%g 30000
Vitamin C, ascorbesch14.6 mg90 mg16.2%10.6%g 616
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.54 mg15 mg3.6%2.4%g 2778
Beta Tocopherol0.04 mg~
Gamma Tocopherol4.79 mg~
tocopherol1.64 mg~
Vitamin K, Phylloquinon70.9 μg120 μg59.1%38.6%g 169
Vitamin PP, NEE0.206 mg20 mg1%0.7%g 9709
Macronährstécker
Kalium, K129 mg2500 mg5.2%3.4%g 1938
Kalzium, Ca30 mg1000 mg3%2%g 3333
Magnesium, MG8 mg400 mg2%1.3%g 5000
Natrium, Na203 mg1300 mg15.6%10.2%g 640
Schwiefel, S.9.5 mg1000 mg1%0.7%g 10526
Phosphor, P20 mg800 mg2.5%1.6%g 4000
Spuerelementer
Eisen, Fe0.22 mg18 mg1.2%0.8%g 8182
Mangan, Mn0.102 mg2 mg5.1%3.3%g 1961
Koffer, Cu15 μg1000 μg1.5%1%g 6667
Zénk, Zn0.14 mg12 mg1.2%0.8%g 8571
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 12.19maximal 100 г
Galaktosg 0.09~
Glukose (Dextrose)g 1.69~
Saccharoseg 8.96~
Fruktoseg 1.44~
Sterolen
Cholesterol4 mgmaximal 300 mg
Fettsaier
eendeitegg 0.037maximal 1.9 г
monounsaturéierten Transfetterg 0.008~
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 1.599maximal 18.7 г
4: 0 Uelegg 0.002~
6-0 Nylong 0.005~
8: 0 Capryleschg 0.004~
10:0 Capricg 0.007~
12:0 Lauricg 0.001~
14: 0 Myristeschg 0.005~
15: 0 Pentadekanoeschg 0.002~
16: 0 Palmitikg 1.037~
17-0 Margarineg 0.016~
18: 0 Stäreng 0.438~
20: 0 Arachineschg 0.032~
22: 0g 0.034~
24: 0 Lignocericg 0.016~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 2.671min 16.8 г15.9%10.4%
16: 1 Palmitoleikg 0.018~
16: 1 giwg 0.018~
17: 1 Heptadeceng 0.008~
18: 1 Olein (Omega-9)g 2.232~
18: 1 giwg 2.227~
18: 1 Iwwersetzungg 0.005~
20: 1 Gadoleik (Omega-9)g 0.4~
22: 1 Erucova (Omega-9)g 0.008~
22: 1 giwg 0.006~
22: 1 Iwwersetzungg 0.003~
24: 1 Nervonesch, cis (omega-9)g 0.004~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 5.348vu 11.2 op 20.647.8%31.2%
18: 2 Linoleikg 5.021~
18: 2 Trans-Isomer, net bestëmmtg 0.029~
18:2 Omega-6, cis, cisg 4.979~
18: 2 Konjugéiert Linolsäureg 0.013~
18: 3 Linoleneschg 0.302~
18: 3 Omega-3, Alpha Linoleng 0.279~
18: 3 Omega-6, Gamma Linoleneschg 0.024~
18: 4 Omega-3 Stärkungg 0.003~
20: 2 Eicosadienoic, Omega-6, cis, cisg 0.002~
20: 3 Eikosatrieng 0.007~
20:3 Omega-6g 0.006~
20: 4 Arachidoneschg 0.004~
20: 5 Eicosapentaensäure (EPA), Omega-3g 0.006~
Omega-3 Fettsäureng 0.289vu 0.9 op 3.732.1%21%
22: 4 Docosatetraene, Omega-6g 0.001~
22: 6 Docosahexaenoic (DHA), Omega-3g 0.001~
Omega-6 Fettsäureng 5.016vu 4.7 op 16.8100%65.4%
 

Den Energiewäert ass 153 kcal.

  • 0,75 Coupe = 99 g (151.5 kCal)
Fast Food, Kabes Zalot räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Vitamin C - 16,2%, Vitamin K - 59,1%
  • Vitamin C bedeelegt sech u Redox Reaktiounen, de Fonctionnement vum Immunsystem, fördert d'Absorption vun Eisen. Defizit féiert zu lockeren a bliedenden Zännfleesch, Nuesblutt duerch erhéicht Permeabilitéit a Zerbriechlechkeet vun de Bluttkapillaren.
  • Vitamin K reguléiert Bluttgerinnung. Mangel u Vitamin K féiert zu enger Erhéijung vun der Bluttgerinnungszäit, engem nidderegen Inhalt vu Prothrombin am Blutt.
Tags: Kalorie Inhalt 153 kcal, chemesch Zesummesetzung, Ernärungswäert, Vitamine, Mineralstoffer, wéi Fast Food nëtzlech ass, Kabes Zalot, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Eegeschafte vu Fast Food, Kabes Zalot

Hannerlooss eng Äntwert