Kalorie Rüben, gefruer, gekacht, mat Salz. Chemesch Zesummesetzung an Nahrungswäert.

Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert21 kCal1684 kCal1.2%5.7%g 8019
Proteinsg 1.53g 762%9.5%g 4967
Fatsg 0.24g 560.4%1.9%g 23333
Kuelenhydraterg 1.73g 2190.8%3.8%g 12659
Alimentarfaserg 2g 2010%47.6%g 1000
Waasserg 93.6g 22734.1%19.5%g 2428
Äscheng 0.9~
Vitaminnen
Vitamin B1, Thiamin0.035 mg1.5 mg2.3%11%g 4286
Vitamin B2, Riboflavin0.028 mg1.8 mg1.6%7.6%g 6429
Vitamin B4, Cholin8.7 mg500 mg1.7%8.1%g 5747
Vitamin B5, pantothenesch0.141 mg5 mg2.8%13.3%g 3546
Vitamin B6, Pyridoxin0.067 mg2 mg3.4%16.2%g 2985
Vitamin B9, Folat8 μg400 μg2%9.5%g 5000
Vitamin C, ascorbesch3.9 mg90 mg4.3%20.5%g 2308
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.02 mg15 mg0.1%0.5%g 75000
Vitamin K, Phylloquinon0.1 μg120 μg0.1%0.5%g 120000
Vitamin PP, NEE0.56 mg20 mg2.8%13.3%g 3571
Macronährstécker
Kalium, K182 mg2500 mg7.3%34.8%g 1374
Kalzium, Ca32 mg1000 mg3.2%15.2%g 3125
Magnesium, MG14 mg400 mg3.5%16.7%g 2857
Natrium, Na272 mg1300 mg20.9%99.5%g 478
Schwiefel, S.15.3 mg1000 mg1.5%7.1%g 6536
Phosphor, P26 mg800 mg3.3%15.7%g 3077
Spuerelementer
Eisen, Fe0.98 mg18 mg5.4%25.7%g 1837
Mangan, Mn0.1 mg2 mg5%23.8%g 2000
Koffer, Cu63 μg1000 μg6.3%30%g 1587
Selen, Se0.6 μg55 μg1.1%5.2%g 9167
Zénk, Zn0.2 mg12 mg1.7%8.1%g 6000
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 1.73maximal 100 г
Wesentlech Aminosaier
Arginin *g 0.041~
valineg 0.051~
Histidin *g 0.024~
Isoleucineg 0.062~
leucineg 0.057~
lysineg 0.061~
methionineg 0.019~
threonineg 0.042~
Tryptophang 0.015~
Phenylalaning 0.03~
Ersetzbar Aminosäuren
alaning 0.059~
Aspartinsäureg 0.108~
glycineg 0.042~
Glutaminsäureg 0.221~
Prolineg 0.045~
sering 0.049~
tyrosineg 0.023~
cysteineg 0.009~
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.025maximal 18.7 г
16: 0 Palmitikg 0.023~
18: 0 Stäreng 0.002~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.015min 16.8 г0.1%0.5%
16: 1 Palmitoleikg 0.001~
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.013~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.125vu 11.2 op 20.61.1%5.2%
18: 2 Linoleikg 0.028~
18: 3 Linoleneschg 0.094~
Omega-3 Fettsäureng 0.094vu 0.9 op 3.710.4%49.5%
Omega-6 Fettsäureng 0.028vu 4.7 op 16.80.6%2.9%
 

Den Energiewäert ass 21 kcal.

  • Becher = 156 g (32.8 kCal)
Tags: Kalorie Inhalt 21 kcal, chemesch Zesummesetzung, Ernärungswäert, Vitamine, Mineralstoffer, wat nëtzlech ass Rüben, gefruer, gekacht, mat Salz, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Eegeschaften Rüben, gefruer, gekacht, mat Salz

Hannerlooss eng Äntwert