Kalorie Rüben, gefruer, gekacht, kee Salz. Chemesch Zesummesetzung an Nahrungswäert.

Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert23 kCal1684 kCal1.4%6.1%g 7322
Proteinsg 1.53g 762%8.7%g 4967
Fatsg 0.24g 560.4%1.7%g 23333
Kuelenhydraterg 2.35g 2191.1%4.8%g 9319
Alimentarfaserg 2g 2010%43.5%g 1000
Waasserg 93.6g 22734.1%17.8%g 2428
Äscheng 0.28~
Vitaminnen
Vitamin B1, Thiamin0.035 mg1.5 mg2.3%10%g 4286
Vitamin B2, Riboflavin0.028 mg1.8 mg1.6%7%g 6429
Vitamin B4, Cholin8.7 mg500 mg1.7%7.4%g 5747
Vitamin B5, pantothenesch0.141 mg5 mg2.8%12.2%g 3546
Vitamin B6, Pyridoxin0.067 mg2 mg3.4%14.8%g 2985
Vitamin B9, Folat8 μg400 μg2%8.7%g 5000
Vitamin C, ascorbesch3.9 mg90 mg4.3%18.7%g 2308
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.02 mg15 mg0.1%0.4%g 75000
Vitamin K, Phylloquinon0.1 μg120 μg0.1%0.4%g 120000
Vitamin PP, NEE0.56 mg20 mg2.8%12.2%g 3571
Macronährstécker
Kalium, K182 mg2500 mg7.3%31.7%g 1374
Kalzium, Ca32 mg1000 mg3.2%13.9%g 3125
Magnesium, MG14 mg400 mg3.5%15.2%g 2857
Natrium, Na36 mg1300 mg2.8%12.2%g 3611
Schwiefel, S.15.3 mg1000 mg1.5%6.5%g 6536
Phosphor, P26 mg800 mg3.3%14.3%g 3077
Spuerelementer
Eisen, Fe0.98 mg18 mg5.4%23.5%g 1837
Mangan, Mn0.1 mg2 mg5%21.7%g 2000
Koffer, Cu63 μg1000 μg6.3%27.4%g 1587
Selen, Se0.6 μg55 μg1.1%4.8%g 9167
Zénk, Zn0.2 mg12 mg1.7%7.4%g 6000
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 2.35maximal 100 г
Wesentlech Aminosaier
Arginin *g 0.041~
valineg 0.051~
Histidin *g 0.024~
Isoleucineg 0.062~
leucineg 0.057~
lysineg 0.061~
methionineg 0.019~
threonineg 0.042~
Tryptophang 0.015~
Phenylalaning 0.03~
Ersetzbar Aminosäuren
alaning 0.059~
Aspartinsäureg 0.108~
glycineg 0.042~
Glutaminsäureg 0.221~
Prolineg 0.045~
sering 0.049~
tyrosineg 0.023~
cysteineg 0.009~
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.025maximal 18.7 г
16: 0 Palmitikg 0.023~
18: 0 Stäreng 0.002~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.015min 16.8 г0.1%0.4%
16: 1 Palmitoleikg 0.001~
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.013~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.125vu 11.2 op 20.61.1%4.8%
18: 2 Linoleikg 0.028~
18: 3 Linoleneschg 0.094~
Omega-3 Fettsäureng 0.094vu 0.9 op 3.710.4%45.2%
Omega-6 Fettsäureng 0.028vu 4.7 op 16.80.6%2.6%
 

Den Energiewäert ass 23 kcal.

  • Becher = 156 g (35.9 kCal)
Tags: Kalorie Inhalt 23 kcal, chemesch Zesummesetzung, Nährwert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wat ass nëtzlech Rüben, gefruer, gekacht, ouni Salz, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Eegeschafte Raupen, gefruer, gekacht, ouni Salz

Hannerlooss eng Äntwert