Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert17 kCal1684 kCal1%5.9%g 9906
Proteinsg 1.16g 761.5%8.8%g 6552
Fatsg 0.13g 560.2%1.2%g 43077
Kuelenhydraterg 2.28g 2191%5.9%g 9605
Alimentarfaserg 1.3g 206.5%38.2%g 1538
Waasserg 94.7g 22734.2%24.7%g 2400
Äscheng 0.43~
Vitaminnen
Vitamin A, RE10 μg900 μg1.1%6.5%g 9000
beta Karotin0.119 mg5 mg2.4%14.1%g 4202
Lutein + Zeaxanthin2102 μg~
Vitamin B1, Thiamin0.048 mg1.5 mg3.2%18.8%g 3125
Vitamin B2, Riboflavin0.042 mg1.8 mg2.3%13.5%g 4286
Vitamin B5, pantothenesch0.297 mg5 mg5.9%34.7%g 1684
Vitamin B6, Pyridoxin0.05 mg2 mg2.5%14.7%g 4000
Vitamin B9, Folat10 μg400 μg2.5%14.7%g 4000
Vitamin C, ascorbesch5.3 mg90 mg5.9%34.7%g 1698
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.12 mg15 mg0.8%4.7%g 12500
Vitamin K, Phylloquinon4.2 μg120 μg3.5%20.6%g 2857
Vitamin PP, NEE0.433 mg20 mg2.2%12.9%g 4619
Macronährstécker
Kalium, K218 mg2500 mg8.7%51.2%g 1147
Kalzium, Ca18 mg1000 mg1.8%10.6%g 5556
Magnesium, MG13 mg400 mg3.3%19.4%g 3077
Natrium, Na2 mg1300 mg0.2%1.2%g 65000
Schwiefel, S.11.6 mg1000 mg1.2%7.1%g 8621
Phosphor, P28 mg800 mg3.5%20.6%g 2857
Spuerelementer
Eisen, Fe0.51 mg18 mg2.8%16.5%g 3529
Mangan, Mn0.244 mg2 mg12.2%71.8%g 820
Koffer, Cu50 μg1000 μg5%29.4%g 2000
Selen, Se0.2 μg55 μg0.4%2.4%g 27500
Zénk, Zn0.21 mg12 mg1.8%10.6%g 5714
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 1.71maximal 100 г
Wesentlech Aminosaier
Arginin *g 0.049~
valineg 0.052~
Histidin *g 0.025~
Isoleucineg 0.042~
leucineg 0.068~
lysineg 0.064~
methionineg 0.017~
threonineg 0.028~
Tryptophang 0.01~
Phenylalaning 0.041~
Ersetzbar Aminosäuren
alaning 0.061~
Aspartinsäureg 0.141~
glycineg 0.044~
Glutaminsäureg 0.124~
Prolineg 0.036~
sering 0.047~
tyrosineg 0.031~
cysteineg 0.012~
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.027maximal 18.7 г
12:0 Lauricg 0.001~
16: 0 Palmitikg 0.024~
18: 0 Stäreng 0.003~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.01min 16.8 г0.1%0.6%
16: 1 Palmitoleikg 0.001~
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.009~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.056vu 11.2 op 20.60.5%2.9%
18: 2 Linoleikg 0.021~
18: 3 Linoleneschg 0.035~
Omega-3 Fettsäureng 0.035vu 0.9 op 3.73.9%22.9%
Omega-6 Fettsäureng 0.021vu 4.7 op 16.80.4%2.4%
 

Den Energiewäert ass 17 kcal.

  • Package (10 Oz) = 284 g (48.3 kCal)
  • Package (3 lb) = 1361 g (231.4 kcal)
Zucchini mat Schuel, gefruer, net gekacht räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Mangan - 12,2%
  • Mangan bedeelegt sech un der Bildung vu Knach a Bindegewebe, ass Deel vun den Enzyme involvéiert am Metabolismus vun Aminosäuren, Kuelenhydrater, Catecholaminen; essentiel fir d'Synthese vu Cholesterin an Nukleotiden. Net genuch Konsommatioun gëtt begleet vun enger Verlangsamung am Wuesstum, Stéierungen am Fortpflanzungssystem, erhéicht Zerbriechlechkeet vu Knuewëss, Stéierunge vum Kuelenhydrater a Lipid Metabolismus.
Tags: Kalorie Inhalt 17 kcal, chemesch Zesummesetzung, Nährwert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wéi ass Zucchini mat Schuel nëtzlech, gefruer, net gekacht, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Eegeschafte vun Zucchini mat Schuel, gefruer, net gekacht

Hannerlooss eng Äntwert