Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert51 kCal1684 kCal3%5.9%g 3302
Proteinsg 0.11g 760.1%0.2%g 69091
Fatsg 0.06g 560.1%0.2%g 93333
Kuelenhydraterg 12.82g 2195.9%11.6%g 1708
Alimentarfaserg 0.3g 201.5%2.9%g 6667
Waasserg 86.63g 22733.8%7.5%g 2624
Äscheng 0.08~
Vitaminnen
Vitamin A, RE35 μg900 μg3.9%7.6%g 2571
beta Karotin0.402 mg5 mg8%15.7%g 1244
Beta Cryptoxanthin26 μg~
Vitamin B1, Thiamin0.003 mg1.5 mg0.2%0.4%g 50000
Vitamin B2, Riboflavin0.003 mg1.8 mg0.2%0.4%g 60000
Vitamin B4, Cholin1.5 mg500 mg0.3%0.6%g 33333
Vitamin B5, pantothenesch0.07 mg5 mg1.4%2.7%g 7143
Vitamin B6, Pyridoxin0.015 mg2 mg0.8%1.6%g 13333
Vitamin B9, Folat7 μg400 μg1.8%3.5%g 5714
Vitamin C, ascorbesch15.2 mg90 mg16.9%33.1%g 592
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.21 mg15 mg1.4%2.7%g 7143
Gamma Tocopherol0.02 mg~
Vitamin K, Phylloquinon0.8 μg120 μg0.7%1.4%g 15000
Vitamin PP, NEE0.08 mg20 mg0.4%0.8%g 25000
Macronährstécker
Kalium, K24 mg2500 mg1%2%g 10417
Kalzium, Ca17 mg1000 mg1.7%3.3%g 5882
Magnesium, MG3 mg400 mg0.8%1.6%g 13333
Natrium, Na5 mg1300 mg0.4%0.8%g 26000
Schwiefel, S.1.1 mg1000 mg0.1%0.2%g 90909
Phosphor, P2 mg800 mg0.3%0.6%g 40000
Spuerelementer
Eisen, Fe0.36 mg18 mg2%3.9%g 5000
Mangan, Mn0.028 mg2 mg1.4%2.7%g 7143
Koffer, Cu15 μg1000 μg1.5%2.9%g 6667
Selen, Se0.4 μg55 μg0.7%1.4%g 13750
Zénk, Zn0.02 mg12 mg0.2%0.4%g 60000
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 12.45maximal 100 г
Glukose (Dextrose)g 5.31~
Maltosg 0.56~
Saccharoseg 1.02~
Fruktoseg 5.56~
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.014maximal 18.7 г
14: 0 Myristeschg 0.002~
16: 0 Palmitikg 0.011~
18: 0 Stäreng 0.001~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.022min 16.8 г0.1%0.2%
16: 1 Palmitoleikg 0.01~
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.012~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.011vu 11.2 op 20.60.1%0.2%
18: 2 Linoleikg 0.003~
18: 3 Linoleneschg 0.008~
Omega-3 Fettsäureng 0.008vu 0.9 op 3.70.9%1.8%
Omega-6 Fettsäureng 0.003vu 4.7 op 16.80.1%0.2%
 

Den Energiewäert ass 51 kcal.

  • Becher = 251 g (128 kCal)
Mango Nektar, Konserven räich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Vitamin C - 16,9%
  • Vitamin C bedeelegt sech u Redox Reaktiounen, de Fonctionnement vum Immunsystem, fördert d'Absorption vun Eisen. Defizit féiert zu lockeren a bliedenden Zännfleesch, Nuesblutt duerch erhéicht Permeabilitéit a Zerbriechlechkeet vun de Bluttkapillaren.
Tags: Kaloriegehalt 51 kcal, chemesch Zesummesetzung, Ernärungswäert, Vitamine, Mineralstoffer, wat nëtzlech ass Mango Nektar, Konserven, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Eegeschaften Mango Nektar, Konserven

Hannerlooss eng Äntwert