Kaloriegehalt vu Kéis (Dësch)

Kaloriengehalt

Den Numm vum KéisKalorie

(kcal)

Protein

(Gramm)

Fats

(Gramm)

Kuelenhydrater

(Gramm)

Kéis26222.119.20.4
Kéis "Adygeysky"26419.819.81.5
Kéis "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Kéis "Camembert"32415.328.80.1
Parmesan Kéis39235.725.80.8
Kéis "Poshehonsky" 45%3442626.10
Kéis "Roquefort" 50%33520.527.50
Kéis "Russesch" 50%36423.229.50
Kéis "Suluguni"28620.5220.4
Feta Kéis26414.221.34.1
Kéis Cheddar 50%38023.530.80
Kéis Schwäizer 50%39124.631.60
Gouda Kéis35624.927.42.2
Fettgehalt Kéis86180.61.5
Kéis "Wurst"27521.219.43.7
Kéis "Russesch"30020.5232.5

An de folgenden Tabellen déi markéiert Wäerter, déi den Duerchschnëttsdeeglechen Taux am Vitamin (Mineral) iwwerschreiden. Ënnerstrach markéiert Wäerter vu 50% bis 100% vum alldeegleche Wäert vu Vitamin (Mineral).


De Mineralgehalt am Kéis:

Den Numm vum KéisKaliumiodidPëlleKalziumMagnesiumPhosphorgehaltNatriumIron
Kéis95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 μg
Kéis "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 μg
Kéis "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 μg
Kéis "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Parmesan Kéis92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 μg
Kéis "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 μg
Kéis "Roquefort" 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 μg
Kéis "Russesch" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 μg
Kéis "Suluguni"100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 μg
Feta Kéis62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 μg
Kéis Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 μg
Kéis Schwäizer 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 μg
Gouda Kéis121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 μg
Fettgehalt Kéis112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Kéis "Wurst"192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 μg
Kéis "Russesch"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 μg

De Vitamingehalt a Kéis:

Den Numm vum KéisVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EPP Vitaminnen
Kéis180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Kéis "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Kéis "Gollandskiy" 45%238 μg0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Kéis "Camembert"303 μg0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Parmesan Kéis207 μg0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Kéis "Poshehonsky" 45%258 μg0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Kéis "Roquefort" 50%278 μg0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Kéis "Russesch" 50%288 μg0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Kéis "Suluguni"128 μg0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Feta Kéis125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Kéis Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Kéis Schwäizer 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Gouda Kéis165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Fettgehalt Kéis0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Kéis "Wurst"150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Kéis "Russesch"163 μg0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Hannerlooss eng Äntwert