Ernärungswäert a chemesch Zesummesetzung.

Den Dësch weist den Inhalt vun Nährstoffer (Kalorien, Proteinen, Fetter, Kuelenhydrater, Vitaminnen a Mineralstoffer) pro 100 Gramm iessbar Deel.
NährstoffQuantitéitNorm **% vun der Norm an 100 g% vun der Norm an 100 kcal100% normal
Kaloriewäert71 kCal1684 kCal4.2%5.9%g 2372
Proteinsg 0.61g 760.8%1.1%g 12459
Fatsg 0.03g 560.1%0.1%g 186667
Kuelenhydraterg 16.45g 2197.5%10.6%g 1331
Alimentarfaserg 1g 205%7%g 2000
Waasserg 81.24g 22733.6%5.1%g 2798
Äscheng 0.68~
Vitaminnen
beta Karotin0.002 mg5 mgg 250000
Lutein + Zeaxanthin40 μg~
Vitamin B1, Thiamin0.016 mg1.5 mg1.1%1.5%g 9375
Vitamin B2, Riboflavin0.07 mg1.8 mg3.9%5.5%g 2571
Vitamin B4, Cholin2.7 mg500 mg0.5%0.7%g 18519
Vitamin B5, pantothenesch0.107 mg5 mg2.1%3%g 4673
Vitamin B6, Pyridoxin0.218 mg2 mg10.9%15.4%g 917
Vitamin C, ascorbesch4.1 mg90 mg4.6%6.5%g 2195
Vitamin E, Alpha Tocopherol, TE0.12 mg15 mg0.8%1.1%g 12500
Vitamin K, Phylloquinon3.4 μg120 μg2.8%3.9%g 3529
Vitamin PP, NEE0.785 mg20 mg3.9%5.5%g 2548
Macronährstécker
Kalium, K276 mg2500 mg11%15.5%g 906
Kalzium, Ca12 mg1000 mg1.2%1.7%g 8333
Magnesium, MG14 mg400 mg3.5%4.9%g 2857
Natrium, Na4 mg1300 mg0.3%0.4%g 32500
Schwiefel, S.6.1 mg1000 mg0.6%0.8%g 16393
Phosphor, P25 mg800 mg3.1%4.4%g 3200
Spuerelementer
Eisen, Fe1.18 mg18 mg6.6%9.3%g 1525
Mangan, Mn0.151 mg2 mg7.6%10.7%g 1325
Koffer, Cu68 μg1000 μg6.8%9.6%g 1471
Selen, Se0.6 μg55 μg1.1%1.5%g 9167
Fluor, F60.2 μg4000 μg1.5%2.1%g 6645
Zénk, Zn0.21 mg12 mg1.8%2.5%g 5714
Verdaubar Kuelenhydrater
Mono- an Disaccharide (Zocker)g 16.45maximal 100 г
Boverie Fettsaieren
Boverie Fettsaiereng 0.003maximal 18.7 г
16: 0 Palmitikg 0.002~
Monou-ongesiedegt Fettsaiereng 0.021min 16.8 г0.1%0.1%
18: 1 Olein (Omega-9)g 0.021~
Polyunsaturéiert Fettsaiereng 0.007vu 11.2 op 20.60.1%0.1%
18: 2 Linoleikg 0.007~
Omega-6 Fettsäureng 0.007vu 4.7 op 16.80.1%0.1%
 

Den Energiewäert ass 71 kcal.

  • Becher = 256 g (181.8 kCal)
  • Fl oz = 32 g (22.7 kCal)
Prune Jus, Konserven reich u Vitaminnen a Mineralstoffer wéi: Kalium - 11%
  • Kalium ass den Haaptintrazellularen Ion deen un der Reguléierung vum Waasser, der Säure an der Elektrolytbalance deelhëlt, un de Prozesser vun Nerveimpulsen, Drockregulatioun deelhëlt.
Tags: Kalorie Inhalt 71 kcal, chemesch Zesummesetzung, Ernärungswäert, Vitaminnen, Mineralstoffer, wat nëtzlech ass Prunjus, Konserven, Kalorien, Nährstoffer, nëtzlech Eegeschaften Konserven

Hannerlooss eng Äntwert