Kalorie Inhalt vu Kéis a Kéisprodukter

Kaloriengehalt

Kéis a Produkter aus KéisKalorie

(kcal)

Protein

(Gramm)

Fats

(Gramm)

Kuelenhydrater

(Gramm)

Curd110220.63.3
Kéis 2%1142023
Kéis 4%1362143
Kéis 5%1452153
Quark 9% (fett)1691893
Kéis 11%17816113
Kéis 18% (fett)23615182.8
D'Mass vum Curd ass 16.5% Fett2321216.59.5
Gewiicht Quark 20% Fett28711.52014.5
D'Mass vun der Curd mat Rosinen 23% Fett3457.12327.1
Glace Fudder vun 10.9% Fett2709.410.933.1
Glace Fudder vun 27.7% Fett4137.927.732.6
Quark 8% Fett18115811.5
Kéisexamen: 16,5% Fett2381216.59.5
Kéisexamen: 23% Fett3199.12318.5
Déi liddereg Kniddelen gekacht17313.2713.8
Kasserol fettarme Quark16817.64.214.2
Cheesecakes vun nonfat Hüttenkäse18318.63.618.2

Den Inhalt vu Vitaminnen a Kéis a Kéisprodukter:

Kéis a Produkter aus KéisVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EPP Vitaminnen
Curd0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Kéis 2%10 μg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Kéis 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Kéis 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Quark 9% (fett)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Kéis 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Kéis 18% (fett)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
D'Mass vum Curd ass 16.5% Fett50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Gewiicht Quark 20% Fett132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
D'Mass vun der Curd mat Rosinen 23% Fettg 1420.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Glace Fudder vun 10.9% Fett27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Glace Fudder vun 27.7% Fett88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Quark 8% Fett43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Kéisexamen: 16,5% Fett110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Kéisexamen: 23% Fettg 1420.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Déi liddereg Kniddelen gekacht48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Kasserol fettarme Quark23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Cheesecakes vun nonfat Hüttenkäse10 μg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Den Inhalt vu Mineralstoffer a Kéis a Kéisprodukter:

Kéis a Produkter aus KéisKaliumiodidPëlleKalziumMagnesiumPhosphorgehaltNatriumIron
Curd117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Kéis 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Kéis 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Kéis 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Quark 9% (fett)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Kéis 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Kéis 18% (fett)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
D'Mass vum Curd ass 16.5% Fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Gewiicht Quark 20% Fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
D'Mass vun der Curd mat Rosinen 23% Fett165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Glace Fudder vun 10.9% Fett131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Glace Fudder vun 27.7% Fett154 mg114 mg39 mg186 mg33 mgg 1.5
Quark 8% Fett101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 μg
Kéisexamen: 16,5% Fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Kéisexamen: 23% Fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Déi liddereg Kniddelen gekacht81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 μg
Kasserol fettarme Quark127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Cheesecakes vun nonfat Hüttenkäse141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 μg

Hannerlooss eng Äntwert